中超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 26 | 15 | 7 | 4 | +21 | 52 |
| 2 | Dalian Zhixing | 26 | 12 | 4 | 10 | -4 | 40 |
| 3 | 北京国安 | 26 | 11 | 10 | 5 | +16 | 38 |
| 4 | 云南玉昆 | 26 | 11 | 5 | 10 | +3 | 38 |
| 5 | Qingdao Youth Island | 26 | 8 | 14 | 4 | -1 | 38 |
| 6 | 山东鲁能 | 26 | 13 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 7 | 上海上港 | 26 | 10 | 8 | 8 | +7 | 33 |
| 8 | 上海申花 | 26 | 12 | 5 | 9 | +6 | 31 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | 31 |
| 10 | 杭州绿城 | 25 | 9 | 6 | 10 | -1 | 28 |
| 11 | Sichuan Jiuniu | 26 | 8 | 4 | 14 | -11 | 28 |
| 12 | 河南建业 | 25 | 8 | 8 | 9 | -2 | 26 |
| 13 | Shenyang Urban | 25 | 7 | 4 | 14 | -12 | 25 |
| 14 | 天津泰达 | 25 | 8 | 8 | 9 | +3 | 22 |
| 15 | 武汉三镇 | 24 | 5 | 10 | 9 | -4 | 20 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 26 | 6 | 3 | 17 | -19 | 14 |
欧冠资格
欧联资格
降级区